Compare
Prices, availability, warranty and every specification, side by side. Prices are updated daily.
| Product | Haier HRF-458IPGA1 Inverter Glass Door Refrigerator, 16 cu ft, Green, A.SPE Sterilization | Haier HRF-418IAPA1 Inverter Refrigerator, 15 cu ft, Purple Glass, A.SPE Sterilization | Haier HRF-418TIFPA1 Twin Inverter Refrigerator, 15 cu ft, Purple Glass, HCS | Haier HRF-458IDRGA No Frost Inverter Refrigerator, 15.5 cu ft, Gold Glass, A.SPE |
|---|---|---|---|---|
| Price | Rs. 112,000 | Rs. 112,000 | Rs. 116,000 | Rs. 117,000 |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock |
| Brand | Haier | Haier | Haier | Haier |
| SKU | EMI RET116937 | EMI RET117060 | EMI RET117214 | EMI RET116888 |
| Refrigerator Cubic Feet | 15 to 16 cubic feet Refrigerator | 15 to 16 cubic feet Refrigerator | 15 to 16 cubic feet Refrigerator | 15 to 16 cubic feet Refrigerator |
| Refrigerator Doors | Double Door | Double Door | Double Door | Double Door |
| Refrigerator Size | Medium Size | Medium Size | Medium Size | Medium Size |
| Refrigerator Features | 2 in 1 Refrigerator, Energy Saver Refrigerator, Glass Door Refrigerator, Humidity Control Refrigerator | 2 in 1 Refrigerator, Energy Saver Refrigerator, Glass Door Refrigerator | 2 in 1 Refrigerator, Digital Thermostat Refrigerator, Energy Saver Refrigerator, Glass Door Refrigerator, Humidity Control Refrigerator | 2 in 1 Refrigerator, Energy Saver Refrigerator, Glass Door Refrigerator, No Frost Refrigerator, Humidity Control Refrigerator |
| No-Frost System | Direct Cool | Direct Cool | — | No-Frost |
| Technology | Inverter Refrigerator | Inverter Refrigerator | Inverter Refrigerator | Inverter Refrigerator |
| Compressor Type | T1 | T1 | T1 | T1 |
| Color | Green | Purple | Purple | Golden |
| Warranty | 10 Years Compressor, 1 Year General | 10 Years Compressor, 1 Year General | 10 Years Compressor, 1 Year General | 10 Years Compressor, 1 Year General |
| Buy |



