Compare
Prices, availability, warranty and every specification, side by side. Prices are updated daily.
| Product | Haier HRF-538 IPRA Inverter Refrigerator, 19 cu ft, Red Glass, A.SPE Sterilization | Haier HRF-538-IFPA/IFGA Digital Inverter Refrigerator, 18–20 Cu Ft, Green or Purple Glass | Dawlance 91999 Acce Pro Inverter Refrigerator, 20 cu ft, LVS, Glass Door | Orient Crystal 540 Refrigerator, 19 Cu Ft, Brown Glass, ECM Technology, Humidity Control |
|---|---|---|---|---|
| Price | Rs. 120,000 | Rs. 128,000 | Price range: Rs. 120,400 through Rs. 122,400 | Original price was: Rs. 138,450. Rs. 108,000 Current price is: Rs. 108,000. |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock |
| Brand | Haier | Haier | Dawlance | Orient |
| SKU | EMI RET116901 | — | — | EMI RET116904 |
| Refrigerator Cubic Feet | 18 to 20 cubic feet Refrigerator | 18 to 20 cubic feet Refrigerator | 18 to 20 cubic feet Refrigerator | 18 to 20 cubic feet Refrigerator |
| Refrigerator Doors | Double Door | Double Door | Double Door | Double Door |
| Refrigerator Features | 2 in 1 Refrigerator, Energy Saver Refrigerator, Glass Door Refrigerator, Humidity Control Refrigerator | 2 in 1 Refrigerator, 5 Conversion Modes Refrigerator, Glass Door Refrigerator | 2 in 1 Refrigerator, Energy Saver Refrigerator, Glass Door Refrigerator, LVS Refrigerator, No Frost Refrigerator | 2 in 1 Refrigerator, Energy Saver Refrigerator, Glass Door Refrigerator, LVS Refrigerator, Humidity Control Refrigerator |
| Refrigerator Size | Full Size | Full Size | Full Size | Full Size |
| Technology | Inverter Refrigerator | Inverter Refrigerator | Inverter Refrigerator | Non Inverter |
| Compressor Type | T1 | T1 | T1 | T1 |
| No-Frost System | Direct Cool | Direct Cool | Direct Cool | Direct Cool |
| Color | Red | Green, Purple | Crimson Red, Meadow Green | Brown |
| Warranty | 10 Years Compressor, 1 Year General | 10 Years Compressor, 1 Year General | 12 Years Compressor, 1 Year General | 10 Years Compressor, 1 Year General |
| Buy |






