Compare
Prices, availability, warranty and every specification, side by side. Prices are updated daily.
| Product | Haier HRF-458TIFG1U1 IOT Twin Inverter Refrigerator, 16 Cu Ft, Grey, Wi-Fi App Control | Haier HRF-458TIFPA Twin Inverter Refrigerator, 15.5 Cu Ft, Purple Glass Door | Haier HRF-458IDRGA No Frost Inverter Refrigerator, 15.5 cu ft, Gold Glass, A.SPE | |
|---|---|---|---|---|
| Price | Rs. 121,000 | Rs. 126,000 | Rs. 121,000 | Rs. 117,000 |
| Availability | Out of stock | In stock | In stock | In stock |
| Brand | Haier | Haier | Haier | Haier |
| SKU | EMI RET116453 | EMI RET116627 | EMI RET116885 | EMI RET116888 |
| Refrigerator Cubic Feet | 15 to 16 cubic feet Refrigerator | 15 to 16 cubic feet Refrigerator | 15 to 16 cubic feet Refrigerator | 15 to 16 cubic feet Refrigerator |
| Refrigerator Doors | Double Door | Double Door | Double Door | Double Door |
| Refrigerator Features | 2 in 1 Refrigerator, Energy Saver Refrigerator, Smart Wi-Fi Refrigerator, Touch Glass Door Refrigerator, Humidity Control Refrigerator | 2 in 1 Refrigerator, Energy Saver Refrigerator, Smart Wi-Fi Refrigerator | 2 in 1 Refrigerator, Energy Saver Refrigerator, Glass Door Refrigerator, No Frost Refrigerator, Humidity Control Refrigerator | 2 in 1 Refrigerator, Energy Saver Refrigerator, Glass Door Refrigerator, No Frost Refrigerator, Humidity Control Refrigerator |
| Refrigerator Size | Medium Size | Medium Size | Medium Size | Medium Size |
| Compressor Type | T1 | T1 | T1 | T1 |
| Technology | Inverter Refrigerator | Inverter Refrigerator | Inverter Refrigerator | Inverter Refrigerator |
| Color | Grey | Grey | Purple | Golden |
| Warranty | 10 Years Compressor, 1 Year General | 10 Years Compressor, 1 Year General | 10 Years Compressor, 1 Year General | 10 Years Compressor, 1 Year General |
| No-Frost System | — | Direct Cool | No-Frost | No-Frost |
| Buy |



