Compare
Prices, availability, warranty and every specification, side by side. Prices are updated daily.
| Product | LG GR-F587PQAM Refrigerator, 18 Cu Ft (509L), Smart Inverter, Silver | Signature FD80 Inverter Refrigerator, 20 cu ft 4 Door, No Frost, Inox | Samsung RT53DG7B10BIFA Inverter Refrigerator, 19 Cu Ft with Water Dispenser, Silver | |
|---|---|---|---|---|
| Price | Original price was: Rs. 424,400. Rs. 339,500 Current price is: Rs. 339,500. | Rs. 359,900 | Rs. 457,000 | Rs. 213,000 |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock |
| Brand | LG | Signature | Samsung | Haier |
| SKU | EMI RET115864 | EMI RET114788 | EMI RET116767 | EMI RET116020 |
| Refrigerator Cubic Feet | 18 to 20 cubic feet Refrigerator | 18 to 20 cubic feet Refrigerator | 18 to 20 cubic feet Refrigerator | 18 to 20 cubic feet Refrigerator |
| Refrigerator Features | Energy Saver Refrigerator, Metallic Refrigerator, No Frost Refrigerator | 2 in 1 Refrigerator, 5 Conversion Modes Refrigerator, Energy Saver Refrigerator, No Frost Refrigerator | 2 in 1 Refrigerator, Energy Saver Refrigerator, No Frost Refrigerator, Refrigerator with Water Dispenser, Smart Wi-Fi Refrigerator | 2 in 1 Refrigerator, Energy Saver Refrigerator, Health Zone Refrigerator, No Frost Refrigerator, Humidity Control Refrigerator |
| Compressor Type | T1 | T1 | T1 | T1 |
| Technology | Inverter Refrigerator | Inverter Refrigerator | Inverter Refrigerator | Inverter Refrigerator |
| Color | Silver | Inox | Silver | Silver |
| Warranty | 1 Year, 10 Years Compressor | 10 Years Compressor, 1 Year General | 10 Years Compressor, 1 Year General | 10 Years Compressor, 1 Year General |
| No-Frost System | No-Frost | No-Frost | No-Frost | No-Frost |
| Refrigerator Doors | Double Door | 4 Door, Side-by-Side | Double Door | 4 Door, Side-by-Side |
| Refrigerator Size | Full Size | Full Size | Full Size | Full Size |
| Buy |


