Compare
Prices, availability, warranty and every specification, side by side. Prices are updated daily.
| Product | Kenwood KRF-26657 Inverter Refrigerator, 18 cu ft VCM Series Double Door, Pearl Blue | Dawlance 91999 Digital Pro Inverter Refrigerator, 20 cu ft with External Digital Display | Haier HRF-538 IPRA Inverter Refrigerator, 19 cu ft, Red Glass, A.SPE Sterilization | Orient Crystal 540 Refrigerator, 19 Cu Ft, Brown Glass, ECM Technology, Humidity Control |
|---|---|---|---|---|
| Price | Rs. 124,000 | Original price was: Rs. 160,900. Rs. 125,500 Current price is: Rs. 125,500. | Rs. 120,000 | Original price was: Rs. 138,450. Rs. 108,000 Current price is: Rs. 108,000. |
| Availability | Out of stock | In stock | In stock | In stock |
| Brand | Kenwood | Dawlance | Haier | Orient |
| SKU | EMI RET113526 | — | EMI RET116901 | EMI RET116904 |
| Refrigerator Features | Energy Saver Refrigerator, Top Mount Refrigerator | 2 in 1 Refrigerator, Digital Thermostat Refrigerator, Energy Saver Refrigerator, LVS Refrigerator | 2 in 1 Refrigerator, Energy Saver Refrigerator, Glass Door Refrigerator, Humidity Control Refrigerator | 2 in 1 Refrigerator, Energy Saver Refrigerator, Glass Door Refrigerator, LVS Refrigerator, Humidity Control Refrigerator |
| Refrigerator Cubic Feet | 18 to 20 cubic feet Refrigerator | 18 to 20 cubic feet Refrigerator | 18 to 20 cubic feet Refrigerator | 18 to 20 cubic feet Refrigerator |
| Compressor Type | T1 | T1 | T1 | T1 |
| Technology | Inverter Refrigerator | Inverter Refrigerator | Inverter Refrigerator | Non Inverter |
| Color | Pearl Blue | Magnetic Green, Magnetic Red | Red | Brown |
| Warranty | 10 Years Compressor, 1 Year General | 12 Years Compressor, 1 Year General | 10 Years Compressor, 1 Year General | 10 Years Compressor, 1 Year General |
| No-Frost System | Direct Cool | Direct Cool | Direct Cool | Direct Cool |
| Refrigerator Doors | Double Door | Double Door | Double Door | Double Door |
| Refrigerator Size | Full Size | Full Size | Full Size | Full Size |
| Buy |



