Compare
Prices, availability, warranty and every specification, side by side. Prices are updated daily.
| Product | TCL 55C755 QLED 4K Smart LED TV, 55 Inch with Game Master 2.0 | TCL 55C745 55 Inch 4K QLED Android Smart LED TV with 144Hz VRR | TCL 55P6L 55 Inch 4K UHD Google LED TV with Dolby Audio, HVA Panel and HDR10 | TCL P79L 4K QLED Google TV with Dolby Vision and Dolby Atmos, 43 to 85 Inch |
|---|---|---|---|---|
| Price | Rs. 265,000 | Rs. 220,000 | Rs. 124,500 | Price range: Rs. 112,000 through Rs. 531,000 |
| Availability | Out of stock | In stock | In stock | In stock |
| Brand | TCL | TCL | TCL | TCL |
| SKU | EMI RET114324 | EMI RET113941 | EMI RET116831 | — |
| Screen Size | 55 inch | 55 inch | 55 inch | 43 inch, 50 inch, 55 inch, 65 inch, 75 inch, 85 Inch |
| LED Type | QLED TV | QLED TV | 4K LED TV | QLED TV |
| Resolution | 4K Ultra HD (3840x2160) | 4K Ultra HD (3840x2160) | 4K Ultra HD (3840x2160) | 4K Ultra HD (3840x2160) |
| Operating System | Android TV | Android TV | Google TV | Google TV |
| Connectivity Type | Smart | Smart | Smart | Smart |
| Shape | Flat | Flat | — | — |
| Color | Black | Black | Black | Black |
| Warranty | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years |
| Buy |



